Balances Compactes Dune™
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | DCT 5000 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 5000g | ||||||||||||||||||
| Précision | 2g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 2g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 4g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 145×145mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g), Ounce (Oz), Pound (lb) | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur 12VAC 150mA ou 6 piles AA | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Automatique externe | ||||||||||||||||||
| Affichage | Grand écran | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 208×147×40mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 0.5kg | ||||||||||||||||||






