Balances étanches WBW
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | WBW 16 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 16kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 2g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 1g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 2g | ||||||||||||||||||
| Pan | 210×173mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonctions tare | > | ||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Kilogramme (kg), Gramme (g), Pound (lb), Ounce (Oz) | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C 40°C | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur 12 VDC, 800 mA fourni en standard | ||||||||||||||||||
| Battery | Internal rechargeable battery (~50 hours operation) | ||||||||||||||||||
| Affichage | 6 chiffres digitaux LCD rétro éclairé (écran arrière en option disponible) | ||||||||||||||||||
| Structure | IP65 pour une utilisation en milieu humide | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 231×265×153mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 3.3kg | ||||||||||||||||||






