Básculas de plataforma Serie PU
| Especificaciones Técnicas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | PU 1500 | ||||||||||||||||||
| Capacidad máxima | 1500kg | ||||||||||||||||||
| Precisión | 200g | ||||||||||||||||||
| Tamaño del Plato | 1200×920mm | ||||||||||||||||||
| Especificaciones Generales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase OIML | 3 | ||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 5 - 10 VAC or DC | ||||||||||||||||||
| Dimensiones totales (wxdxh) | 1200×920×80mm | ||||||||||||||||||
| Peso neto | 65kg | ||||||||||||||||||





