Básculas cuentapiezas y control de peso - Serie CBC-M
| Especificaciones Técnicas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CBC 6M | ||||||||||||||||||
| Capacidad máxima | 6000g | ||||||||||||||||||
| Precisión | 2g | ||||||||||||||||||
| Repetibilidad (S.D.) | 2g | ||||||||||||||||||
| Linealidad (±) | 2g | ||||||||||||||||||
| Tamaño del Plato | 225×275mm | ||||||||||||||||||
| Especificaciones Generales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 1:3000 | ||||||||||||||||||
| Resolución de contaje interna | 1:600,000 | ||||||||||||||||||
| Rango de tara | -6kg | ||||||||||||||||||
| Unidades de medida | Kilogramo (kg) | ||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización típico | 2 Seg | ||||||||||||||||||
| Interface | Interface bidireccional RS-232 (Opcional) | ||||||||||||||||||
| Calibración | Externa Automática | ||||||||||||||||||
| Pantalla | Display Digital LCD de 3x6 dígitos | ||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Bateria recargable o adaptador de electricidad | ||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Carcasa | Plataforma de Acero Inoxidable en plástico ABS | ||||||||||||||||||
| Dimensiones totales (wxdxh) | 315×355×110mm | ||||||||||||||||||
| Peso neto | 4.1kg | ||||||||||||||||||





