Básculas cuentapiezas y control de peso - Serie CBC-M
| Especificaciones Técnicas | |||||||||||||||||||
| Modelo | CBC 3M | CBC 6M | CBC 15M | CBC 30M | |||||||||||||||
| Capacidad máxima | 3000g | 6000g | 15kg | 30kg | |||||||||||||||
| Precisión | 1g | 2g | 5g | 10g | |||||||||||||||
| Rango de tara | -3kg | -6kg | -10kg | -30kg | |||||||||||||||
| Repetibilidad (S.D.) | 1g | 2g | 5g | 10g | |||||||||||||||
| Linealidad (±) | 1g | 2g | 5g | 10g | |||||||||||||||
| Tamaño del Plato | 225×275mm | ||||||||||||||||||
| Especificaciones Generales | |||||||||||||||||||
| Resolución | 1:3000 | ||||||||||||||||||
| Resolución de contaje interna | 1:600,000 | ||||||||||||||||||
| Unidades de medida | Kilogramo (kg) | ||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización típico | 2 Seg | ||||||||||||||||||
| Interface | Interface bidireccional RS-232 (Opcional) | ||||||||||||||||||
| Calibración | Externa Automática | ||||||||||||||||||
| Pantalla | Display Digital LCD de 3x6 dígitos | ||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Bateria recargable o adaptador de electricidad | ||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Carcasa | Plataforma de Acero Inoxidable en plástico ABS | ||||||||||||||||||
| Dimensiones totales (wxdxh) | 315×355×110mm | ||||||||||||||||||
| Peso neto | 4.1kg | ||||||||||||||||||





