AZextra Ladenwaagen (Eichfähig)
| Technische Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | AZextra 3P | ||||||||||||||||||
| Wägebereich Max. | 3000g | ||||||||||||||||||
| Ablesbarkeit | 1g | ||||||||||||||||||
| Wägeplattform | 225×275mm | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtseinheiten | Gramm (g), Kilogramm (kg) | ||||||||||||||||||
| Anzeige | Drei 6-stellige LCD-Anzeigen (Gewicht, Grundpreis und Verkaufspreis) | ||||||||||||||||||
| Battery | 90 Stunden typisch, Betriebsdauer des Akku kürzer bei häufiger Verwendung der Hintergrundbeleuchtung | ||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | -10°C + 40°C | ||||||||||||||||||
| Gehäuse | ABS-Kunststoff mit Wägeplatte aus Edelstahl | ||||||||||||||||||
| Gesamtabmes-sungen (BxTxH) | 315×355×110mm | ||||||||||||||||||
| Anmerkung zur Abmessung | AZextra-P 315 x 355 x 535mm (BxTxH) | ||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 4.7kg | ||||||||||||||||||





