TBB - Triple Beam Waagen
| Technische Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | TBB 2610S | ||||||||||||||||||
| Wägebereich Max. | 2610g | ||||||||||||||||||
| Ablesbarkeit | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Reproduzierbar keit (S.D.) | 0.2g | ||||||||||||||||||
| Linearität (±) | 0.2g | ||||||||||||||||||
| Wägeplatte | 152mm Ø | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtseinheiten | Gramm (g) | ||||||||||||||||||
| Anwendungen | Wägung, Nettogewicht / Tara, Unterflurwägung, Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten, Abfüllen | ||||||||||||||||||
| Kalibrierung | Mit externem Gewicht | ||||||||||||||||||
| Anzeige | Graduierter Wägebalken | ||||||||||||||||||
| Gehäuse | Aluminium | ||||||||||||||||||
| Gesamtabmes-sungen (BxTxH) | 505×110×160mm | ||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 2.7kg | ||||||||||||||||||





