Plataformas PB
| Especificaciones Técnicas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | PB 3006 | ||||||||||||||||||
| Capacidad máxima | 300kg | ||||||||||||||||||
| Tamaño de plataforma | 600×600mm | ||||||||||||||||||
| Especificaciones Generales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase OIML | 3 | ||||||||||||||||||
| Pantalla | No aplica | ||||||||||||||||||
| Voltaje de excitación | 5 - 10 VAC or DC | ||||||||||||||||||
| Carcasa | Mild Steel or Stainless Steel construction | ||||||||||||||||||
| Peso neto | 25kg | ||||||||||||||||||





