Básculas de sobremesa Serie QBW
| Especificaciones Técnicas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | QBW 15 | ||||||||||||||||||
| Capacidad máxima | 15kg | ||||||||||||||||||
| Precisión | 5g | ||||||||||||||||||
| Repetibilidad (S.D.) | 5g | ||||||||||||||||||
| Linealidad (±) | 5g | ||||||||||||||||||
| Tamaño del Plato | 225×275mm | ||||||||||||||||||
| Especificaciones Generales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 1:3000 | ||||||||||||||||||
| Unidades de medida | Gramo (g), Kilogramo (kg), Libra (lb), Onza (Oz), Libra-Onza (lb-oz) | ||||||||||||||||||
| Usos | Báscula de pesada de uso general | ||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización típico | 2 Seg | ||||||||||||||||||
| Calibración | Manual Externa | ||||||||||||||||||
| Pantalla | Display LCD grande con 25mm dígitos | ||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Batería recargable / adaptador de electricidad estándar | ||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Carcasa | Plataforma de acero inoxidable en plástico ABS | ||||||||||||||||||
| Dimensiones totales (wxdxh) | 315×355×110mm | ||||||||||||||||||
| Peso neto | 4.1kg | ||||||||||||||||||





