Balances de Pesée/Comptage CBW
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CBW 3 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 3000g | ||||||||||||||||||
| Précision | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 0.2g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 225×275mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution | 1:30000 | ||||||||||||||||||
| Portée de la tare | -3kg | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g), Kilogramme (kg) | ||||||||||||||||||
| Applications | Balances de Pesée | ||||||||||||||||||
| Fonctions | Pesage, comptage de pièces, pesage en pourcentage, contrôle de pesée | ||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Externe automatique | ||||||||||||||||||
| Affichage | Ecran LCD avec 6 chiffres digitaux | ||||||||||||||||||
| Alimentation | 9 VDC, 800 mA depuis l’adaptateur externe | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Structure | Plastique ABS, plate forme en acier inoxydable | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 315×355×110mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 4.1kg | ||||||||||||||||||





