Balances de Comptage CBC
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CBC 48 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 48kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 2g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 2g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 4g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 225×275mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution interne de comptage | 1:600,000 | ||||||||||||||||||
| Portée de la tare | -48kg | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Kilogramme (kg) | ||||||||||||||||||
| Fonctions | Comptage de pièces, pesage, accumulation en mémoire, comptage préréglé avec signal sonore | ||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Externe automatique | ||||||||||||||||||
| Affichage | 3 affichages LCD à 6 chiffres digitaux | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Piles rechargeable ou sur secteur | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Structure | Plastique ABS, plateau en acier inoxydable | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 315×355×110mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 4.1kg | ||||||||||||||||||






