Balances de comptoir QBW
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | QBW 15 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 15kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 5g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 5g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 5g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 225×275mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution | 1:3000 | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g), Kilogramme (kg), Pound (lb), Ounce (Oz), Pound-Ounce (lb-oz) | ||||||||||||||||||
| Applications | Balance de pesage à usage multiple | ||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Externe manuel | ||||||||||||||||||
| Affichage | Grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 25 mm | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur AC / Batterie Interne rechargeable | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Structure | Plastique ABS, plateau en acier inoxydable | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 315×355×110mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 4.1kg | ||||||||||||||||||





