Balances Compactes AQT
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | AQT 2000 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 2000g | ||||||||||||||||||
| Précision | 1g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 1g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 1g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 130mm Ø | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution | 1:2000 | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g), Kilogramme (kg), Pound (lb), Ounce (Oz) | ||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Calibrage | bouton sur clavier en utilisant une masse externe | ||||||||||||||||||
| Affichage | 6 chiffres LCD, 15mm de haut avec rétro éclairage | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Adaptateur 12VAC @ 150mA ou piles 6 x AA | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Autres caractéristiques | Indicateurs de batterie faible, de stabilité et du zéro | ||||||||||||||||||
| Structure | Plastique ABS | ||||||||||||||||||
| Dimensions de la chambre de protection | 180 x 158 x 82mm | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 195×240×70mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 1.2kg | ||||||||||||||||||





