AQT Kompaktwaagen
| Technische Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | AQT 1500 | ||||||||||||||||||
| Wägebereich Max. | 1500g | ||||||||||||||||||
| Ablesbarkeit | 0.1g | ||||||||||||||||||
| Reproduzierbar keit (S.D.) | 0.2g | ||||||||||||||||||
| Linearität (±) | 0.2g | ||||||||||||||||||
| Wägeplatte | 130mm Ø | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1:15000 | ||||||||||||||||||
| Gewichtseinheiten | Gramm (g), Kilogramm (kg), Pfund (lb), Unze (Oz) | ||||||||||||||||||
| Stabilisierungszeit (typisch) | 3 Sek | ||||||||||||||||||
| Kalibrierung | per Knopfdruck, mit externem Gewicht | ||||||||||||||||||
| Anzeige | 6-stellige LCD-Anzeige, mit 15mm Ziffern und Hintergrundbeleuchtung | ||||||||||||||||||
| Stromversorgung | 12 VAC, 150 mA über Netzadapter oder 6 x AA-Batterien | ||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Weitere Eigenschaften | Stabilität-, Nullpunkt-, Batterie-Anzeige | ||||||||||||||||||
| Gehäuse | ABS-Kunststoff | ||||||||||||||||||
| Abmessungen Windschutz | 180 x 158 x 82mm | ||||||||||||||||||
| Gesamtabmes-sungen (BxTxH) | 195×240×70mm | ||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 1.2kg | ||||||||||||||||||





