Balances de contrôle de pesée au sol GFK
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | GFK 150H | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 150kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 2g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 4g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 6g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 400×500mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps de stabilisation typique | 2-3 Sec | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g), Kilogramme (kg) | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Batterie interne rechargeable / transformateur interne 230 VAC ou 120 VAC 50/60HZ | ||||||||||||||||||
| Affichage | Ecran rétro-éclairé vert avec des chiffres de 20 mm et indicateur de capacité | ||||||||||||||||||
| Structure | Indicateur en plastique ABS et plateau de pesée en inox | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 400×620×860mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 16kg | ||||||||||||||||||






