CPWplus W Weighing Scales
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
| Modèle | CPWplus 35W | CPWplus 75W | CPWplus 150W | CPWplus 200W | |||||||||||||||
| Capacité maximum | 35kg | 75kg | 150kg | 200kg | |||||||||||||||
| Précision | 10g | 20g | 50g | ||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 10g | 20g | 50g | ||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 20g | 40g | 100g | ||||||||||||||||
| Taille du plateau | 500×500mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
| Portée de la tare | Pleine | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Pound (lb), Kilogramme (kg), Ounce (Oz), Pound-Ounce (lb-oz) | ||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 - 3 Sec | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Automatic external | ||||||||||||||||||
| Affichage | 22mm Backlit LCD digits | ||||||||||||||||||
| Battery | Internal Rechargeable Battery | ||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC, 500 mA Power Supply | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C 40°C | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 500×500×40mm | ||||||||||||||||||
| Note dimensions | Indicateur: 220 x 95 x 43mm (l x p x h) | ||||||||||||||||||
| Poids net | 10.5kg | ||||||||||||||||||






