Balances de contrôle de pesée de comptoir CBK
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CBK 48 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 48kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 2g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 2g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 4g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 225×275mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités de mesure | Gramme (g), Kilogramme (kg) | ||||||||||||||||||
| Interface | Interface RS 232 bidirectionnelle | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Externe automatique | ||||||||||||||||||
| Affichage | Ecran LCD à 6 chiffres | ||||||||||||||||||
| Battery | Batterie interne rechargeable jusqu’à 90 heures | ||||||||||||||||||
| Alimentation | 230 VAC 50/60Hz / 120 VAC disponible | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C 40°C | ||||||||||||||||||
| Format date et heure | Heure en Temps Réel (RTC) | ||||||||||||||||||
| Structure | Plastique ABS | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 315×355×110mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 4.1kg | ||||||||||||||||||






