| Technische Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | BFW 150 | ||||||||||||||||||
| Wägebereich Max. | 150kg | ||||||||||||||||||
| Ablesbarkeit | 10g | ||||||||||||||||||
| Reproduzierbar keit (S.D.) | 10g | ||||||||||||||||||
| Linearität (±) | 20g | ||||||||||||||||||
| Größe Wägeplat | 560×470mm | ||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtseinheiten | Gramm (g), Kilogramm (kg), Pfund (lb), Unze (Oz) | ||||||||||||||||||
| Stabilisierungszeit (typisch) | 3 - 5 Sek | ||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C | ||||||||||||||||||
| Gehäuse | Anzeige: Aluminium, Basis: Flussstahl, Plattform: Edelstahl | ||||||||||||||||||
| Gesamtabmes-sungen (BxTxH) | 470×685×950mm | ||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 20kg | ||||||||||||||||||





