Balances de Précision PGW
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
| Modèle | PGW 153e | PGW 253e | PGW 453e | PGW 753e | PGW 1502e | PGW 2502e | PGW 3502e | PGW 4502e | |||||||||||
| Capacité maximum | 150g | 250g | 450g | 750g | 1500g | 2500g | 3500g | 4500g | |||||||||||
| Précision | 0.001g | 0.01g | |||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 0.001g | 0.01g | |||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 0.002g | 0.02g | 0.03g | ||||||||||||||||
| Taille du plateau | 145×125mm | 140×140mm | 192×192mm | ||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
| Portée de la tare | Pleine | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Gramme (g), Kilogramme (kg), Milligramme (mg), Carat (ct), Pound (lb), Ounce (Oz), Dram (d), Grain (GN), Troy Ounce (Ozt), Pennyweight (dWt), Momme (MM), Taels Hk. (TL.H), Taels S. (TL.S), Taels T. (TL.T), Tical (ti), Tola (T), Newton (N), Unité utilisateur | ||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Interface | RS-232 bidirectionnelle (en standard) | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Interne ou Externe, calibrage automatique sélectionnable dû au changement dans le temps ou de la température | ||||||||||||||||||
| Affichage | LCD rétro éclairé avec des chiffres de 24 mm de haut et indicateur de capacité | ||||||||||||||||||
| Alimentation | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (Tension d'entree 100-240 V, 50/60 Hz) | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| Structure | Structure métallique (Chambre de pesée en verre pour les modèles avec une précision de 1mg) | ||||||||||||||||||
| Chambre de protection | Fournie en standard avec les modèles de précision | ||||||||||||||||||
| Dimensions de la chambre de protection | 158x158x80mm | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 251×358×104mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 5.5kg | ||||||||||||||||||






