Chaise de Pesée MCW
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
| Modèle | MCW 250L | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 250kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 100g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 200g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 200g | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Kilogramme (kg), Pound (lb) | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Calibrage externe | ||||||||||||||||||
| Affichage | LCD avec des chiffres 29mm/1.1" | ||||||||||||||||||
| Alimentation | Batterie interne rechargeable / Adaptateur AC | ||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 5°C to 40°C | ||||||||||||||||||
| Structure | Acier, Indicateur: Plastique ABS | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 675×875×950mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 27.1kg | ||||||||||||||||||






