MXB Balances Vétérinaires
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | MXB 20 | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 44lb/20kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 0.01lb/10g | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unités de mesure | Kilogramme (kg), Pound (lb), Pound-Ounce (lb-oz) | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 23.6×13.4×3.5" / 600×340×90mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 4.4lb | ||||||||||||||||||





