CPWplus W Weighing Scales
| Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | CPWplus 35W | ||||||||||||||||||
| Capacité maximum | 75lb/35kg | ||||||||||||||||||
| Précision | 0.02lb/10g | ||||||||||||||||||
| Reproductibilité (S.D.) | 10g | ||||||||||||||||||
| Linéarité (±) | 20g | ||||||||||||||||||
| Taille du plateau | 19.7×19.7" / 500×500mm | ||||||||||||||||||
| Caractéristiques Générales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée de la tare | Pleine | ||||||||||||||||||
| Unités de mesure | Pound (lb), Kilogramme (kg), Ounce (Oz), Pound-Ounce (lb-oz) | ||||||||||||||||||
| Temps de stabilisation typique | 2 - 3 Sec | ||||||||||||||||||
| Calibrage | Automatic external | ||||||||||||||||||
| Affichage | 25mm Backlit LCD digits | ||||||||||||||||||
| Battery | Internal Rechargeable Battery | ||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VAC, 500 mA Power Supply | ||||||||||||||||||
| Dimensions totales (lxpxh) | 19.7×19.7×1.6" / 500×500×40mm | ||||||||||||||||||
| Note dimensions | Indicator: 270 x 80 x 30mm | ||||||||||||||||||
| Poids net | 23.1lb | ||||||||||||||||||





