CBD Bench Counting Scales
| Technical Specifications | |||||||||||||||||||
| Model | CBD 8a | CBD 16a | CBD 35a | CBD 70a | CBD 100a | CBD 8a w/USB | CBD 16a w/USB | CBD 35a w/USB | CBD 70a w/USB | CBD 100a w/USB | |||||||||
| Maximum capacity | 8lb/4000g | 16lb/8000g | 35lb/16kg | 70lb/32kg | 100lb/48kg | 8lb/4000g | 16lb/8000g | 35lb/16kg | 70lb | 100lb | |||||||||
| Readability | 0.0002lb/0.1g | 0.0005lb/0.2g | 0.001lb/0.5g | 0.002lb/1g | 0.005lb/2g | 0.0002lb/0.1g | 0.0005lb/0.2g | 0.001lb/0.5g | 0.002lb/1g | 0.005lb/2g | |||||||||
| Tare range | -4kg | -8kg | -16kg | -32kg | -48kg | -4kg | -8kg | -16kg | -32kg | -48kg | |||||||||
| Repeatability (S.D.) | 0.0002lb / 0.0001kg | 0.0005lb / 0.0002kg | 0.001lb / 0.5g | 0.002lb / 0.001kg | 0.005lb / 2g | 0.0002lb / 0.0001kg | 0.0005lb / 0.0002kg | 0.001lb / 0.5g | 0.002lb / 0.001kg | 0.005lb / 2g | |||||||||
| Linearity (±) | 0.0004lb / 2g | 0.001lb / 4g | 0.002lb / 1g | 0.004lb / 2g | 0.01lb / 4g | 0.0004lb / 2g | 0.001lb / 4g | 0.002lb / 1g | 0.004lb / 2g | 0.01lb / 4g | |||||||||
| Pan size | 8.9�10.8" / 225�275mm | ||||||||||||||||||
| General Specifications | |||||||||||||||||||
| Internal counting resolution | 1:600,000 | ||||||||||||||||||
| Tare functions | Full | ||||||||||||||||||
| Units of measurement | Pound (lb), Kilogram (kg) | ||||||||||||||||||
| Functions | Weighing, Parts Counting, Memory Accumulation Function, Preset Weight and Count with Alarm, up to 100 PLUs with description, unit & tare weight | ||||||||||||||||||
| Typical stabilisation time | 2 Sec | ||||||||||||||||||
| Interface | Bi-directional RS-232 interface | ||||||||||||||||||
| Calibration | Automatic External | ||||||||||||||||||
| Display | 3 x 6 digits LCD digital display | ||||||||||||||||||
| Power supply | Mains power cord/internal rechargeable battery | ||||||||||||||||||
| Operating temperature | 32°F - 104°F | ||||||||||||||||||
| Other features | Accuracy enhancement for parts counting, internal rechargeable battery (up to 70 hours of operation) | ||||||||||||||||||
| Housing | ABS plastic, stainless steel platform | ||||||||||||||||||
| Overall dimensions (wxdxh) | 12.4�14�4.3" / 315�355�110mm | ||||||||||||||||||
| Net weight | 9.7lb | ||||||||||||||||||





